![]() |
Дата
публикации |
Предмет закупки
|
Поставка и выполнение
|
Окончание подачи предложений
|
Тендерное обеспечение
|
Сумма закупки
|
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.21 00:00 | ||||||
10.02.21 00:00 | ||||||
17.02.21 09:58 | ||||||
08.02.21 10:57 | ||||||
08.02.21 11:03 | ||||||
08.02.21 11:22 | ||||||
06.02.21 00:00 | ||||||
08.02.21 11:47 | ||||||
08.02.21 00:00 | ||||||
09.02.21 11:39 | ||||||
08.02.21 11:55 | ||||||
09.02.21 12:11 | ||||||
14.02.21 10:00 | ||||||
09.02.21 12:21 | ||||||
08.02.21 12:21 | ||||||
09.02.21 17:00 | ||||||
13.02.21 14:00 | ||||||
08.02.21 08:00 | ||||||
08.02.21 13:38 | ||||||
09.02.21 14:09 | ||||||
08.02.21 00:00 | ||||||
08.02.21 14:26 | ||||||
16.02.21 10:00 | ||||||
15.02.21 10:00 | ||||||
19.02.21 10:00 |
В составе промышленности региона ведущее место занимают топливная промышленность, электроэнергетика, нефтехимия, химия и пищевая промышленность. Более 50% производства товаров народного потребления - продовольственные товары. Сельское хозяйство представлено мясомолочным животноводством. Государственные закупки в Ивано-Франковской области проводятся на тендерной основе, что позволяет экономить средства. Наибольшее количество закупок в Ивано-Франковске организовывается в отрасли строительства. Проведение тендеров в Ивано-Франковской области способствует предоставлению равные права участникам.