![]() |
Дата
публикации |
Предмет закупки
|
Поставка и выполнение
|
Окончание подачи предложений
|
Тендерное обеспечение
|
Сумма закупки
|
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.21 00:00 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
03.02.21 12:00 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
05.02.21 10:00 | ||||||
04.02.21 15:52 | ||||||
02.02.21 16:51 | ||||||
04.02.21 18:00 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
03.02.21 08:30 | ||||||
06.02.21 10:30 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
01.02.21 00:00 | ||||||
07.02.21 11:00 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
03.02.21 15:00 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
02.02.21 08:00 | ||||||
02.02.21 00:00 | ||||||
02.02.21 10:00 | ||||||
04.02.21 16:00 | ||||||
03.02.21 15:00 | ||||||
04.02.21 09:31 | ||||||
05.02.21 00:00 | ||||||
02.02.21 15:00 |
Мы отслеживаем все торговые площадки prozoro ua по тендерам на работы, закупки товаров, тендеры на услуги в Украине и направляем Вам оповещения на Ваш электронный адрес.
Будьте в курсе всех закупок и тендеров на товары, работы и услуги с помощью ТендерГид™.
Будьте в курсе всех закупок и тендеров на товары, работы и услуги с помощью ТендерГид™.