![]() |
Дата
публикации |
Предмет закупки
|
Поставка и выполнение
|
Окончание подачи предложений
|
Тендерное обеспечение
|
Сумма закупки
|
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.19 10:20 | ||||||
11.12.19 16:00 | ||||||
12.12.19 18:00 | ||||||
09.01.20 16:00 | ||||||
17.12.19 10:43 | ||||||
20.12.19 15:00 | ||||||
11.12.19 18:00 | ||||||
17.12.19 00:00 | ||||||
20.12.19 15:00 | ||||||
11.12.19 18:00 | ||||||
25.12.19 18:00 | ||||||
11.12.19 17:02 | ||||||
02.01.20 16:00 | ||||||
11.12.19 11:32 | ||||||
11.12.19 11:33 | ||||||
11.12.19 13:00 | ||||||
16.12.19 12:00 | ||||||
16.12.19 13:00 | ||||||
11.12.19 17:00 | ||||||
16.12.19 12:00 | ||||||
16.12.19 16:00 | ||||||
09.01.20 16:00 | ||||||
16.12.19 12:58 | ||||||
09.01.20 16:00 | ||||||
11.12.19 13:30 |
Мы отслеживаем тендеры на оборудование на электронных торговых площадках в системе Prozorro ua, в Украине и направляем Вам оповещения на Ваш электронный адрес.
Будьте в курсе электронных торгов на оборудование с помощью ТендерГид™.
Будьте в курсе электронных торгов на оборудование с помощью ТендерГид™.